2020年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
海南 | 增43元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.7%。 三是70岁以上增加26元/月,80岁以上增加36元/月。 |
福建 | 增55元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2.35%。 三是70岁以上增加40元/月,军转适当倾斜。 |
山东 | 增52元/月 | 一是按上年基数增加1.7%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.5元/月; 16年至25年部分,每满一年增加2元/月; 26年至35年部分,每满一年增加2.5元/月; 36年至45年部分,每满一年增加3元/月; 45年及以上部分,每满一年增加3.5元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加20、40、60元。 |
吉林 | 增39元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.2元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2.6元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3.9元/月; 36年及以上部分,每满一年增加5.0元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转、工伤、艰苦适当倾斜。 |
甘肃 | 增55元/月 | 一是15年以下部分统一增加25元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
青海 | 增69元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加0.8%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
湖南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月; 二是按上年养老金基数增加1.5%; 三是高龄加23、34元;艰苦加8;军转补足。 |
西藏 | 增80元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5.5,6.5,7.5元/月; 二是按上年基数增加1.75%。 三是70、80岁以上,分别增加70、100元。 四是建国前工作、军转适当倾斜。 |
广西 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.9元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是高龄、军转、艰苦倾斜调整。 |
江西 | 增36元/月 | 一是每满1年增加2元; 二是按上年标准1.1%增加; 三是70岁以上增加30元/月,80岁以上增加40元/月。 |
黑龙江 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加0.79%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 五是建国前工作、军转适当倾斜。 |
河南 | 增55元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于5646元的,每月增加65元; 月养老金在5646元及以上的,每月增加20元。 三是高龄、年限、军转倾斜。 |
山西 | 增53元/月 | 一是每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
内蒙古 | 增54元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
天津 | 增60元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.6%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
安徽 | 增45元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数基本养老金增加1%。 三是高龄、工伤适当倾斜。 |
宁夏 | 增50元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是2000以下增30元,2000以上每增加100增加2元; 三是高龄加10、15、20;艰苦加5、10;军转调整。 |
河北 | 增52元/月 | 一是每满1年增加2.32元/月; 二是按上年基数增加0.4%。 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 |
湖北 | 96年前退休,增45元; 96年至05年退休,增40元; 06年后退休,增35元。 |
一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.6%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
陕西 | 增57元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
广东 | 增60元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加2.2%。 三是军转、高龄倾斜调整。 |
江苏 | 增34元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加2元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加3元; 25年以上部分,每满1年每月增加5元。 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、军转适当倾斜。 |
辽宁 | 根据参工时间分别 增55、60、65、70元; 2019年退休增25元. |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是军转、高龄倾斜调整。 |
上海 | 增75元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加2.3%; 三是2019年底女60岁男65岁加20元。 |
下表是2019年全国部分发布退休养老金调整方案省份列表(不含机关事业单位),可供参考。
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加2.2%;三是高龄加20元。 |
湖南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月;二是高龄加20、30元;艰苦加5;军转解困。 |
宁夏 | 增50元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是高龄加10、15、20;艰苦加5、10;军转调整。 |
北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于3959元的,每月增加65元; 月养老金在3959元及以上,低于5459元的,每月增加55元; 月养老金在5459元及以上的,每月增加45元。 三是高龄加40、50、60、70。 |
广东 | 增60元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”;二是按上年基数增加2.2%。三是军转、高龄倾斜调整。 |
广西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.5%。三是高龄、军转、艰苦倾斜调整。 |
浙江 | 增40元/月 |
一是15年以下每满1年每月增加1.5元; |
湖北 | 96年前退休,增45元; 96年至05年退休,增40元; 06年后退休,增35元。 |
一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.5%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
江苏 | 增34元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加2元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加3元; 25年以上部分,每满1年每月增加4.8元。 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、军转适当倾斜。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
辽宁 |
根据参工时间分别 |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
山西 | 增53元/月 | 一是每满1年增加2.1元/月;二是按上年基数增加1.5%;三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
甘肃 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加18元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.5%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
河南 | 增47元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.6%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
内蒙古 | 增52元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
陕西 | 增54元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
江西 | 增36元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是70岁以上增加30元/月,80岁以上增加40元/月。 |
海南 | 增41元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.7%。 三是70岁以上增加25元/月,80岁以上增加35元/月。 |
河北 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 |
福建 | 增55元/月 | 一是每满1年增加1元/月;二是按上年基数增加2.56%。 三是70岁以上增加40元/月,军转适当倾斜。 |
安徽 | 增45元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数基本养老金增加1%。 三是高龄、工伤适当倾斜。 |
天津 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加2%; 三是高龄、军转适当倾斜。 |
青海 | 增37元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加1.4%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、30元、55元、90元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.3元/月; 二是按上年基数增加0.5%; 三是高龄、军转、长工龄适当倾斜。 |
山东 | 增50元/月 | 一是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.5元/月; 16年至25年部分,每满一年增加2元/月; 26年至35年部分,每满一年增加2.5元/月; 36年至45年部分,每满一年增加3元/月; 45年及以上部分,每满一年增加3.5元/月; 二是按上年基数增加1.7%。 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
云南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加1.3%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加34、29、24、19、14、9元。 |
吉林 | 增39元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2.5元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3.5元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4.5元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转、工伤、艰苦适当倾斜。 |
四川 | 增47元/月 | 一是15年以下每满1年增加1元/月,15年以上每满1年增加2.5元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 |
重庆 | 增45元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
黑龙江 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加0.76%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 五是建国前工作、军转适当倾斜。 |
西藏 | 增80元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5-2.5元/月; 二是按上年基数增加2.6%。 三是70、80岁以上,分别增加70、100元。 四是建国前工作、军转适当倾斜。 |
相关知识
网友关注
问答专辑更多问答专辑>>