个人所得税预扣率表一(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
说明:
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。
个人所得税预扣率表二(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20,000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 40 | 7000 |
说明:
1、应纳税所得额:劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。
相关知识
网友关注
问答专辑更多问答专辑>>